Statystyka wygenerowana w niedzielę, 19 kwietnia 2026 - 12:46:09
W przedziale 1440 dni łącznie 248 nicków odwiedziło kanał #general.
|
| 27 |
226 |
102 |
63 |
21 |
19 |
40 |
55 |
57 |
93 |
97 |
129 |
9 |
22 |
25 |
57 |
57 |
57 |
26 |
108 |
38 |
16 |
12 |
60 |
57 |
47 |
23 |
13 |
27 |
22 |
3 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
| 7.3% |
2.7% |
1.4% |
0.2% |
0.4% |
0.3% |
0.4% |
0.4% |
0.7% |
0.9% |
1.9% |
3.0% |
3.3% |
3.3% |
3.6% |
4.6% |
5.5% |
7.1% |
6.4% |
7.7% |
9.8% |
11.4% |
8.9% |
8.7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Liczba linii | W jakich porach | Liczba słów | Słów na linię | Znaków na linię | Ostatnio widziany | Losowy cytat | |
| 1 | karnybanan | 7.1 | 40.4 | 1 dzień temu | "ale ja nie mam powiadomien z fb" | |||
| 2 | serverheadadministrator | 7.0 | 42.0 | Dzisiaj | "Skończyłem TLOU 2, ta gra jest fenomenalna" | |||
| 3 | mateomaysta | 6.5 | 39.4 | Dzisiaj | "ale benin to zandbergista a nie lewak od czarzastego" | |||
| 4 | Deleted User | 5.2 | 29.9 | 282 dni temu | "Also want to slap whoever invented cameras as mirrors" | |||
| 5 | benin43 | 6.5 | 38.2 | 2 dni temu | "Dzisiaj sie sztachnąłem zakwasem po 3 dniach" | |||
| 6 | rww. | 4440 | 4.8 | 25.7 | 241 dni temu | "nie mam nic wspólnego z wyżej wymienioną osoba od 2 lat" | ||
| 7 | piterus | 5100 | 5.7 | 32.1 | 585 dni temu | "GTA3 server on GTA: Connected multiplayer mod" | ||
| 8 | morobartek | 12.1 | 76.1 | 2 dni temu | "Jeszcze lepiej. Przecież to rosyjska agentura w Polsce." | |||
| 9 | killerfromliberty | 596 | 5224 | 8.8 | 48.0 | 61 dni temu | "Vrocker still develop for it?" | |
| 10 | MEE6 | 307 | 510 | 1.7 | 9.9 | 3 dni temu | "It's Friday then it's Saturday, Sunday (what!)" | |
| 11 | ferexio | 188 | 1899 | 10.1 | 62.4 | 225 dni temu | "Nawet nie przemyślisz tego" | |
| 12 | xanthi88 | 187 | 1387 | 7.4 | 54.9 | 442 dni temu | "https://www.youtube.com/watch?v=cBi1GMtLXtA xDDD" | |
| 13 | wolfigg | 158 | 880 | 5.6 | 32.4 | 53 dni temu | "nwm, imo w brzegu jebie bardziej, z tej oczyszczalni i rokity" | |
| 14 | itzk1z07409 | 130 | 518 | 4.0 | 20.0 | 1012 dni temu | "well, i cant understand really" | |
| 15 | jarzabpl | 108 | 423 | 3.9 | 22.0 | 7 dni temu | "James Gandolfini nie zyje juz niestety dawno" | |
| 16 | emniak | 98 | 389 | 4.0 | 22.5 | 1130 dni temu | "gdansk gdynia rumia reda czy jeszcze inaczej" | |
| 17 | confident_papaya_46831 | 58 | 359 | 6.2 | 33.3 | 1176 dni temu | "Miał kontakt na fejsie do mnie" | |
| 18 | whack277 | 55 | 183 | 3.3 | 26.2 | 867 dni temu | "https://tenor.com/view/no-bugs-bunny-nope-gif-14359850" | |
| 19 | cool3 | 51 | 147 | 2.9 | 14.2 | 1096 dni temu | "I started to smoke since I was 14" | |
| 20 | lckchris42o9666 | 45 | 199 | 4.4 | 21.6 | 1302 dni temu | "the 3D models and object placement would be a quick process" | |
| 21 | kebabstormwastaken | 44 | 125 | 2.8 | 12.8 | 254 dni temu | "mine is "yazı kanalları"" | |
| 22 | ripmemes. | 37 | 186 | 5.0 | 26.7 | 1324 dni temu | "they teach you french in germany?" | |
| 23 | drelu. | 34 | 229 | 6.7 | 34.4 | 1429 dni temu | "bo mam akurat taki dzien luzniejszy xd" | |
| 24 | mistamachete | 32 | 229 | 7.2 | 41.1 | 787 dni temu | "Most the time there is no player in any LU server tho" | |
| 25 | fox0980 | 30 | 190 | 6.3 | 39.1 | 13 dni temu | "na kursa chcę zarobić na stanowisko gdzie seniorzy robia 30 XD" |
| xylem4239 (30) | qnio. (29) | vc.mexi (28) | szachuu (27) | 1man1username (26) |
| sevasuit (26) | panczut (25) | supremecat75 (21) | aazain. (20) | killer_619 (20) |
| mr.m3797 (19) | xylem5613 (18) | pranski (18) | krystianoo (18) | satro__ (17) |
| vipex2845 (17) | indie8638 (16) | san041546 (16) | melkiy2593 (15) | domek5003 (15) |
| akc6980 (15) | motley90 (14) | _tgn (14) | monzda (13) | bielzxxq (12) |
| seedu1212 (11) | kanadavck (11) | 8yvice (11) | hamarna_ (11) | punknoodle (10) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Wyraz | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | Kurwa | 2623 | karnybanan |
| 2 | tylko | 1414 | morobartek |
| 3 | nawet | 1138 | karnybanan |
| 4 | teraz | 1008 | serverheadadministrator |
| 5 | chyba | 1007 | serverheadadministrator |
| 6 | jeszcze | 991 | karnybanan |
| 7 | bedzie | 781 | karnybanan |
| 8 | sobie | 695 | mateomaysta |
| 9 | takie | 597 | karnybanan |
| 10 | wszystko | 563 | karnybanan |
|
| Nick | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | morobartek | 55 | karnybanan |
| 2 | piterus | 44 | karnybanan |
|
| Uśmieszek | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | :D | 114 | morobartek |
| 2 | :p | 53 | Deleted User |
| 3 | :) | 43 | karnybanan |
| 4 | :/ | 34 | karnybanan |
| 5 | :( | 31 | Deleted User |
| 6 | :P | 24 | mateomaysta |
| 7 | ;] | 14 | mateomaysta |
| 8 | ;) | 11 | benin43 |
| 9 | ;D | 10 | Deleted User |
| 10 | ;p | 9 | rww. |
|
| URL | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | https://hydroprojekt.wroclaw.pl/userfiles/project/gallery/42 | 4 | karnybanan |
| 2 | https://tenor.com/view/karol-nawrocki-karol-nawrocki-my-belo | 4 | mateomaysta |
| 3 | https://pacommunity.co.uk/search?pac_profile=%5Blck%5D | 2 | piterus |
| 4 | https://forum.vc-mp.org/?topic=6282.msg43011#msg43011 | 2 | piterus |
| 5 | https://youtu.be/45IIHfZfI04 | 2 | md619_ |