Statystyka wygenerowana w wtorek, 17 lutego 2026 - 12:42:12
W przedziale 1380 dni łącznie 249 nicków odwiedziło kanał #general.
|
| 40 |
129 |
153 |
44 |
34 |
44 |
92 |
63 |
88 |
36 |
41 |
7 |
59 |
32 |
24 |
102 |
161 |
45 |
151 |
105 |
124 |
182 |
55 |
58 |
98 |
8 |
72 |
48 |
46 |
33 |
38 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
| 7.5% |
2.8% |
1.4% |
0.2% |
0.4% |
0.3% |
0.4% |
0.4% |
0.7% |
0.9% |
1.9% |
3.0% |
3.1% |
3.3% |
3.6% |
4.6% |
5.4% |
7.2% |
6.4% |
7.4% |
9.9% |
11.1% |
9.0% |
9.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Liczba linii | W jakich porach | Liczba słów | Słów na linię | Znaków na linię | Ostatnio widziany | Losowy cytat | |
| 1 | karnybanan | 7.1 | 40.1 | Dzisiaj | "nawet nie raz, a regularnie" | |||
| 2 | serverheadadministrator | 7.0 | 41.8 | 1 dzień temu | "Może nawet światłowody, bo to nowsze auto" | |||
| 3 | mateomaysta | 6.5 | 39.5 | Dzisiaj | "powtarzam jebać rosje bialorus i ukraine" | |||
| 4 | Deleted User | 5.1 | 28.6 | 221 dni temu | "This one has a little more experience 😂" | |||
| 5 | benin43 | 6.5 | 38.2 | Dzisiaj | "nie no wtedy to już biegałem normalnie" | |||
| 6 | zen093942 | 5.4 | 32.5 | 699 dni temu | "https://www.youtube.com/watch?v=AwICmvGya64" | |||
| 7 | rww. | 4439 | 4.8 | 25.7 | 180 dni temu | "dobra, napisz cos, bo pizga chujem" | ||
| 8 | piterus | 5094 | 5.7 | 32.1 | 524 dni temu | "Ściągniętych z torrentow" | ||
| 9 | morobartek | 12.0 | 75.6 | 3 dni temu | "No, tak. Czaban, to nie Dziq" | |||
| 10 | killerfromliberty | 596 | 5224 | 8.8 | 48.0 | Dzisiaj | "should be good enough to cool an amd cpu :S" | |
| 11 | MEE6 | 303 | 510 | 1.7 | 10.0 | 20 dni temu | "It's Friday then it's Saturday, Sunday (what!)" | |
| 12 | ferexio | 188 | 1899 | 10.1 | 62.4 | 164 dni temu | "a kto Ci każe Twoim jechać?" | |
| 13 | xanthi88 | 187 | 1387 | 7.4 | 54.9 | 381 dni temu | "Ja tam czekam na Dying Light 2 ❤️" | |
| 14 | itzk1z07409 | 130 | 518 | 4.0 | 20.0 | 951 dni temu | "@Deleted User dekh bhai achi hai? ❤️" | |
| 15 | jarzabpl | 107 | 419 | 3.9 | 22.0 | 144 dni temu | "to skoro jestes winny wedlug sadu czyli jednak ja serio nekales" | |
| 16 | emniak | 98 | 389 | 4.0 | 22.5 | 1070 dni temu | "uwazaj zeby ci sie nic nie stalo" | |
| 17 | confident_papaya_46831 | 58 | 359 | 6.2 | 33.3 | 1116 dni temu | "Na stealth nawet M4 nie zdarzylem wyjąć" | |
| 18 | whack277 | 55 | 182 | 3.3 | 26.2 | 806 dni temu | "https://tenor.com/view/dont-cry-cute-qoobee-cry-gif-16046964" | |
| 19 | wolfigg | 53 | 226 | 4.3 | 26.8 | 8 dni temu | "zapytałem czy zagrałbyś w Minecrafta xDDD" | |
| 20 | cool3 | 51 | 147 | 2.9 | 14.2 | 1035 dni temu | "Welcome to the club @serverheadadministrator" | |
| 21 | lckchris42o9666 | 45 | 199 | 4.4 | 21.6 | 1242 dni temu | "could run it 4 times with VM's" | |
| 22 | kebabstormwastaken | 44 | 125 | 2.8 | 12.8 | 193 dni temu | "then we went to steal a dodo" | |
| 23 | raidcallarena | 43 | 175 | 4.1 | 20.9 | 1298 dni temu | "mnie tez juz sila wyzsza ciagnie :)" | |
| 24 | ripmemes. | 37 | 186 | 5.0 | 26.7 | 1264 dni temu | "they teach you french in germany?" | |
| 25 | drelu. | 34 | 229 | 6.7 | 34.4 | 1369 dni temu | "tam ten mozna jakis moze evencik zorganizowac(?)" |
| mistamachete (32) | xylem4239 (30) | qnio. (29) | fox0980 (28) | vc.mexi (28) |
| 1man1username (26) | sevasuit (26) | panczut (25) | szachuu (25) | supremecat75 (21) |
| killer_619 (20) | aazain. (20) | mr.m3797 (19) | xylem5613 (18) | krystianoo (18) |
| pranski (18) | vipex2845 (17) | satro__ (17) | indie8638 (16) | san041546 (16) |
| domek5003 (15) | akc6980 (15) | melkiy2593 (15) | _tgn (14) | motley90 (14) |
| monzda (13) | bielzxxq (12) | seedu1212 (11) | kanadavck (11) | 8yvice (11) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Wyraz | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | Kurwa | 2383 | karnybanan |
| 2 | tylko | 1321 | karnybanan |
| 3 | nawet | 1058 | karnybanan |
| 4 | teraz | 924 | karnybanan |
| 5 | jeszcze | 923 | karnybanan |
| 6 | chyba | 922 | karnybanan |
| 7 | bedzie | 717 | karnybanan |
| 8 | sobie | 651 | karnybanan |
| 9 | takie | 571 | benin43 |
| 10 | wszystko | 526 | karnybanan |
|
| Nick | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | morobartek | 54 | karnybanan |
| 2 | piterus | 44 | karnybanan |
|
| Uśmieszek | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | :D | 114 | morobartek |
| 2 | :p | 53 | Deleted User |
| 3 | :) | 43 | karnybanan |
| 4 | :/ | 33 | mateomaysta |
| 5 | :( | 31 | Deleted User |
| 6 | :P | 24 | mateomaysta |
| 7 | ;] | 14 | mateomaysta |
| 8 | ;) | 10 | Deleted User |
| 9 | ;D | 10 | Deleted User |
| 10 | ;p | 9 | rww. |
|
| URL | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | https://tenor.com/view/karol-nawrocki-karol-nawrocki-my-belo | 4 | mateomaysta |
| 2 | https://hydroprojekt.wroclaw.pl/userfiles/project/gallery/42 | 3 | karnybanan |
| 3 | https://forum.vc-mp.org/?topic=6282.msg43011#msg43011 | 2 | piterus |
| 4 | https://youtu.be/45IIHfZfI04 | 2 | md619_ |
| 5 | https://www.booking.com/hotel/pl/apartament-nowe-maniowy.pl. | 2 | zen093942 |